製品詳細
起源の場所: 河北,中国
ブランド名: QiaoDa
証明: YES
モデル番号: LS GX WLS
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1PC
価格: $998
パッケージの詳細: 顧客との協議
受渡し時間: 9語日
支払条件: T/T
供給の能力: 月 100 ユニット
長さの運搬: |
≤ 8 (m) |
材料: |
ステンレス鋼 |
適用される産業と鉱山: |
鉱業,鉄鋼,水泥,粉砕炭,穀物,コック,建材 |
色: |
カスタム |
条件: |
新しい |
設置: |
ビデオガイド |
輸送角度: |
レベル |
物質的な特性: |
粉末または粒状 |
製造者: |
ヘベイ・キオダ環境保護技術株式会社 |
長さの運搬: |
≤ 8 (m) |
材料: |
ステンレス鋼 |
適用される産業と鉱山: |
鉱業,鉄鋼,水泥,粉砕炭,穀物,コック,建材 |
色: |
カスタム |
条件: |
新しい |
設置: |
ビデオガイド |
輸送角度: |
レベル |
物質的な特性: |
粉末または粒状 |
製造者: |
ヘベイ・キオダ環境保護技術株式会社 |
管状螺栓輸送機は,材料を押すために螺旋回転を使用する連続輸送機器です.
粉,穀物,セメント,肥料,灰,砂,石,粉砕炭,小塊炭など輸送に適しています
身体内の有効循環面積が小さいため,スクリューコンベアーは,
輸送材料は,簡単に劣化し,粘着性が高く,簡単に詰め込むことができます.
スクロールコンベアーは,シンプルな構造,低コストのコンベアで,
製造コスト,強い密封と放出. 便利な操作と他の利点,中央は,
動力装置を移動する必要はありません.
吊り軸承,カバープレートを取り除くには,吊り軸承を潤滑することができます,仕上げ機械は高い
信頼性,長寿命,高度な適応性,安装と保守が簡単です.
簡単に劣化し,粘着性があり,簡単にパックされる材料は,これらの材料がスクリューに粘着すると
軸承に材料のプラグを形成することなく,螺旋回転し,螺旋回転し,
機能していない.
IS は | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
螺旋直径 (mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
スクロールピッチ (mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
回転速度 (r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
配送能力 QΦ=0.33 ((m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
パワー Pd 1=10m (KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
パワー Pd 1=30m (KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
回転速度 (r/min) | 120 | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 | |
配送能力 Qφ=0.33 ((m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
パワー Pd 1=10m (KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
パワー Pd 1=30m (KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
回転速度 (r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
配送能力 QΦ=0.33 ((m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
パワー Pd 1=10m (KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
パワー Pd 1=30m (KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
回転速度 (r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
輸送容量 Qφ=0.33 (m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
パワー Pd 1=10m ((KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
パワー Pd 1=30m (KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
Tags: