製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Qiaoda
証明: ISO
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1 PC
価格: negotiated price
パッケージの詳細: 木製のパッケージ
受渡し時間: 5~10日
支払条件: D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン
供給の能力: 50単位/月
応用: |
産業排ガス処理 |
電源: |
220V/380V |
効率: |
≥99% |
騒音レベル: |
≤75dB |
制御システム: |
PLC |
材料: |
ステンレス・スチール/炭素・ストール |
容量: |
カスタマイズされた |
応用: |
産業排ガス処理 |
電源: |
220V/380V |
効率: |
≥99% |
騒音レベル: |
≤75dB |
制御システム: |
PLC |
材料: |
ステンレス・スチール/炭素・ストール |
容量: |
カスタマイズされた |
| 空気体積 (m3/h) | 厚さ (mm) | 引き出し | 活性炭単位 | 尺寸 (mm) | 入口/出口 サイズ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 0.6 | 2 | 80 | 1050×1000×1320 | 400 |
| 10000 | 0.6 | 4 | 160 | 1700×1000×1320 | 500 |
| 15000 | 0.8 | 6 | 240 | 1700×1000×1320 | 500 |
| 15000 | 0.8 | 6 | 240 | 2100×1000×1320 | 500 |
| 20000 | 1.0 | 9 | 360 | 2100×1000×1320 | 600 |
| 20000 | 1.0 | 8 | 320 | 2700×1000×1320 | 600 |
| 25000 | 1.2 | 10 | 400 | 2900×1000×1320 | 600 |
| 30000 | 1.2 | 12 | 480 | 3000×1000×1320 | 800 |
| 40000 | 1.5 | 12 | 672 | 3000×1400×1320 | 800 |
| 50000 | 1.5 | 16 | 896 | 3000×1400×1500 | 800 |
Tags: