製品詳細
起源の場所: 中国hebei
ブランド名: HeBeiQiaoDa
証明: YES
モデル番号: LMC-1200
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1
価格: $3,000 - $100,000
パッケージの詳細: 顧客との協議
受渡し時間: 10~30 労働日
支払条件: L/C T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム
供給の能力: 月5~20個
中くらい: |
乾燥した塵 |
アフター保証サービス: |
ビデオ技術サポート、スペアパーツ |
重さ: |
カスタマイズされた |
メンテナンスの必要性: |
定期的なバッグの交換と清掃 |
排出: |
< 50 mg/ M3 |
ショールームの場所: |
なし |
タイプ: |
集じんシステム |
アプリケーション: |
産業用集塵・大気汚染防止 |
抵抗: |
< 1000pa |
表面処理: |
唱え,カレンダー,熱セット |
気流: |
1000〜100000CFM |
パフォーマンス: |
簡単な掃除 |
シームタイプ: |
縫われるか、または溶接される |
形: |
ラウンド |
ミクロン評価: |
99.99% |
中くらい: |
乾燥した塵 |
アフター保証サービス: |
ビデオ技術サポート、スペアパーツ |
重さ: |
カスタマイズされた |
メンテナンスの必要性: |
定期的なバッグの交換と清掃 |
排出: |
< 50 mg/ M3 |
ショールームの場所: |
なし |
タイプ: |
集じんシステム |
アプリケーション: |
産業用集塵・大気汚染防止 |
抵抗: |
< 1000pa |
表面処理: |
唱え,カレンダー,熱セット |
気流: |
1000〜100000CFM |
パフォーマンス: |
簡単な掃除 |
シームタイプ: |
縫われるか、または溶接される |
形: |
ラウンド |
ミクロン評価: |
99.99% |
| パラメータ/モデル | PPC32-3 | PPC32-4 | PPC32-5 | PPC32-6 | PPC64-4 | PPC64-5 | PPC64-6 | PPC64-7 | PPC64-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処理空気量 (m³/h) | 6900 | 8030 | 11150 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 |
| ろ過速度 (m/min) | 1.2-2.0(異なる粉塵ポイントに応じて異なるネットろ過風速を選択) | ||||||||
| 総ろ過面積 (m²) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 |
| ネットろ過面積 (m²) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 |
| 集塵室数 (PC) | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 総フィルターバッグ数 (PCS) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 |
| 集塵機抵抗 (Pa) | 1470-1770 | ||||||||
| 導入ガス中の粉塵濃度 (g/m³) | < 200 | < 1000 | |||||||
| 出口ガス粉塵濃度 (mg/m³) | < 30 | ||||||||
| 集塵機ガス負圧 (Pa) | 5000 | ||||||||
| すす清掃用圧縮空気圧 (Pa) | (5-7)X1000 | ||||||||
| 空気消費量 (m³/min) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 |
| パルスバルブ数 (PCS) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| パルスバルブサイズ (インチ) | 1.5 | 2.5 | |||||||
| リフトバルブ数 (PCS) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| リフトバルブ仕様 (mm) | リフトバルブ径 Ø460 シリンダー径 Ø63 | リフトバルブ径 Ø595 シリンダー径 Ø100 | |||||||
| 剛性インペラーフィーダー | 供給口 300X300mm 高さ 400m 速度 30.31r/min 減速モーター出力 1.1KW 出力 24m³/h | ||||||||
| スクリューコンベア仕様 | 直径 Ø300 出力 30m³/h (充填率 Ø=0.7) | ||||||||
| ギアモーター | モデル XWD2.2--5--1/43. 出力 2.2KW | ||||||||
| 灰清掃プログラムコントローラー | 入力および出力電圧は220Vです。コントローラーはメーカーから供給されます。詳細については、コントローラーマニュアルを参照してください。 | ||||||||
| フィルターバッグの仕様と材質 | 直径 X 長さ Ø130X2450mm、ポリエステルニードルフェルト重量 500g/m³、動作温度 120度(実際の採掘温度と排ガス特性に応じて適切なろ過材を選択できます) | ||||||||
| 断熱層の面積 (m²) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 142 | 166 |
| 総設備重量 (kg) (概算値、断熱材を除く) | 2400 | 3400 | 4400 | 5400 | 6900 | 8300 | 9700 | 11100 | 1250 |
Tags: