製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: QIAODA
証明: CE
モデル番号: QDXF-7.5
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1
価格: 800USD
パッケージの詳細: 木箱
受渡し時間: 10日間
支払条件: T/T
供給の能力: 10
カスタマイズ可能: |
受け入れる |
OEM: |
歓迎されました |
他の: |
抗酸性 アルカリ性 |
サイズ: |
カスタマイズされた |
特徴: |
高い除塵効率 |
使用法: |
塵のろ過 |
インストール: |
屋内/屋外 |
空気圧: |
0.3-0.8MPa |
仕事の原則: |
負の放算と負の放算 |
空気量: |
20000m3/h |
コアコンポーネント: |
PLC,ファン,フィルターカートリッジ |
電源: |
220V/380V |
カスタマイズ可能: |
受け入れる |
OEM: |
歓迎されました |
他の: |
抗酸性 アルカリ性 |
サイズ: |
カスタマイズされた |
特徴: |
高い除塵効率 |
使用法: |
塵のろ過 |
インストール: |
屋内/屋外 |
空気圧: |
0.3-0.8MPa |
仕事の原則: |
負の放算と負の放算 |
空気量: |
20000m3/h |
コアコンポーネント: |
PLC,ファン,フィルターカートリッジ |
電源: |
220V/380V |
| タイプ | 直径 (m) | 風量 (m³/h) | 入口風速 18m/s | 高さ (サポートなし) | グラズマウスオフグラウンド (H) | 空気入口 (m) | 空気出口 (m) | 下部グラズルートサイズ | シェル厚さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QDEF-300 | 300 | 600-1000 | 860 | 860 | 108 | φ150 | φ100 | 2 | |
| QDEF-400 | 400 | 1300-2000 | 1140 | 1140 | 160-200 | φ200 | φ120 | 2 | |
| KFXF-500 | 500 | 2000-3200 | 1440 | 1440 | φ200-φ250 | φ250 | φ150 | 2 | |
| QDEF-600 | 600 | 3200-4600 | 1690 | 1690 | φ250-φ300 | φ300 | φ200 | 2 | |
| QDEF-700 | 700 | 4000-6000 | 1900 | 1900 | φ300-350 | φ350 | φ250 | 2 | |
| QDEF-800 | 800 | 4600-8200 | 2230 | 2230 | φ300-φ400 | φ400 | φ250 | 2.5 | |
| QDEF-900 | 900 | 6000-9000 | 2500 | 2500 | φ400-φ450 | φ450 | φ300 | 2.5 | |
| QDEF-1000 | 1000 | 8200-12000 | 2800 | 2800 | φ400-φ500 | φ500 | φ300 | 2.5 | |
| QDEF-1200 | 1200 | 12000-18000 | 3300 | 3300 | φ500-φ600 | φ600 | φ350 | 2.5 | |
| QDEF-1300 | 1300 | 18000-21000 | 3450 | 3450 | φ600-φ650 | φ650 | φ400 | 2.5 | |
| QDEF-1500 | 1500 | 21000-28000 | 3900 | 3900 | φ650-φ750 | φ750 | φ450 | 2.5 | |
| QDEF-1800 | 1800 | 33000-41000 | 4600 | 4600 | φ800-φ900 | φ900 | φ500 | 3 |
Tags: