製品詳細
起源の場所: 中国製
ブランド名: QiaoDa
証明: ce
モデル番号: ZZMCB
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1
価格: 28000
パッケージの詳細: 要件に応じてカスタマイズ
受渡し時間: 15営業日
支払条件: T/T
供給の能力: 10
ろ過速度: |
1-2m/min |
空気出口: |
丸型/四角型 |
該当する業界: |
他の |
ろ過効率: |
99.9% |
製品名: |
産業用粉塵収集システム |
ショールームの場所: |
なし |
気流: |
3000〜30000CFM |
カスタマイズ可能: |
はい |
バッグの材料: |
ニードルフェルト ガラスファイバー PTFE FMS |
フィルタのクリーンタイプ: |
オートマチックな塵吹き |
サイズ: |
カスタマイズされた |
コントロール: |
PLC自動 / パルスメーター |
洗浄方法: |
パルスジェット/シェーカー/リバースエア |
製品: |
衝撃タイプ |
ろ過速度: |
1-2m/min |
空気出口: |
丸型/四角型 |
該当する業界: |
他の |
ろ過効率: |
99.9% |
製品名: |
産業用粉塵収集システム |
ショールームの場所: |
なし |
気流: |
3000〜30000CFM |
カスタマイズ可能: |
はい |
バッグの材料: |
ニードルフェルト ガラスファイバー PTFE FMS |
フィルタのクリーンタイプ: |
オートマチックな塵吹き |
サイズ: |
カスタマイズされた |
コントロール: |
PLC自動 / パルスメーター |
洗浄方法: |
パルスジェット/シェーカー/リバースエア |
製品: |
衝撃タイプ |
| Model | Filtering Area (m²) | Filter Bags (pcs) | Size (mm) | Pulse Valve | Air Volume (m³/h) | Equipment Dimensions (mm) | Resistance (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZMCB-24 | 24 | 24 | ①130*2450 | 4(DN25) | 2000-2500 | 1000*1340*4500 | 1900 |
| ZZMCB-36 | 36 | 36 | ①130*2450 | 6(DN25) | 3000-3500 | 1340*1340*4500 | 1900 |
| ZZMCB-48 | 48 | 48 | ①130*2450 | 8(DN25) | 4000-4500 | 1510*1340*4500 | 1900 |
| ZZMCB-60 | 60 | 60 | ①130*2450 | 10(DN25) | 5000-5500 | 2020*1340*4500 | 1900 |
| ZZMCB-72 | 72 | 72 | ①130*2450 | 12(DN25) | 6000-6500 | 2360*1340*4500 | 1900 |
| ZZMCB-84 | 84 | 84 | ①130*2450 | 14(DN25) | 7000-7500 | 2700*1340*4500 | 1900 |
| ZZMCB-96 | 96 | 96 | ①130*2450 | 16(DN25) | 8000-8500 | 3040*1340*4500 | 1900 |
| ZZMCB-120 | 120 | 120 | ①130*2450 | 20(DN40) | 9000-10000 | 2360*1820*4500 | 1900 |
| ZZMCB-130 | 130 | 130 | ①130*2450 | 22(DN40) | 11000-12000 | 2530*1820*4500 | 1900 |
| ZZMCB-140 | 140 | 140 | ①130*2450 | 24(DN40) | 12000-15000 | 2700*1820*4500 | 1900 |
| ZZMCB-160 | 160 | 160 | ①130*2450 | 26(DN40) | 15000-16000 | 3040*1820*5000 | 1900 |
| ZZMCB-220 | 220 | 220 | ①130*2450 | 11(DN40) | 20000-21000 | 4060*1820*5000 | 1900 |
| ZZMCB-330 | 330 | 330 | ①130*2450 | 22(DN40) | 30000-31000 | 5930*1820*500 | 1900 |
| ZZMCB-440 | 440 | 440 | ①130*2450 | 33(DN40) | 30000-31000 | 7800*1820*5000 | 1900 |
Tags: